Verwaltungsbezirk

Bevölkerungsentwicklung im Kleverland

31. Dez. 1990 31. Dez. 2000 30. Juni 2005
insgesamt darunter Frauen insgesamt darunter Frauen insgesamt darunter Frauen
Nordrhein-Westfalen 17.349.651 8.982.190 18.009.865 9.253.209 18.059.839 9.261.694
Kleve, Kreis 269.149 137.799  299.362  151.674 307.309 155.380
Bedburg-Hau 12.328 6.072  12.417  6.102 12.820 6.325
Emmerich, Stadt 28.322 14.743 28.899  14.842 29.470 15.046
Goch, Stadt 29.843 15.214 32.675 16.567 33.917 17.190
Kalkar, Stadt 11.084 5.697 13.639  6.964 14.045 7.171
Kevelaer, Stadt 23.309 12.043  27.060  13.749 27.848 14.180
Kleve, Stadt 45.963 23.929 48.662  25.088 49.207 25.201
Kranenburg 7.957 4.012  9.282  4.677 9.780 4.880
Rees, Stadt 18.616 9.496 21.618 10.750 22.487 11.326
Xanten, Stadt 16.930 8.758 20.575 10.618 21.465 11.060

 

 

siedlungsveraenderung.1975.jpg
257.59 KB

siedlungsveraenderung.2005.jpg
265.29 KB

Siedlungsveränderung, Stand: 1975

Siedlungsveränderung, Stand: 2005

entwicklung.19752005.jpg
79.02 KB

flaechennutzung.vergleich.jpg
73.52 KB

Flächenentwicklung im Kreis Kleve von 1975 bis 2005

Flächenentwicklung Kreis Kleve vs. NRW

Landnutzung und Flächenverbrauch in NRW

 

zuletzt bearbeit am 18.09.2007